產品概述
AR系列密度計是Dahometer品牌基于多年密度測量技術下,通過功能簡化,優(yōu)化結構,強化實用,推出的一款全新系列產品;具有測量重復性好,精度高,操作簡單……等特點。
固液體兩用密度測試儀AR-120GY主要針對:
玻璃制品、硬質合金、金屬制品、珠寶產業(yè)、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、礦物與巖石、水泥制造、金屬回收、橡膠、塑膠、電線電纜、輪胎、化工溶液、現(xiàn)化能源、石油燃料、精細化工、化學試劑、化工學研究實驗室、新材料研究實驗室等領域的密度測量。
固體特點與優(yōu)點:
w 任何固體皆可測量
w 沒有煩瑣的操作,易于安裝
w 使用水作介質,也可使用其它液體介質
w 大容量PC材質水槽
w 具有實際水溫補償功能
w 配置專用防風防塵罩
w 可適應車間,實驗室等所場
w 提供三年品質保障服務
液體特點與優(yōu)點:
w 任何溶液皆可快速測量
w 沒有韋氏天平法、比重瓶法煩瑣的調試與操作
w 具有實際水溫補償功能
w 取樣方便,所測樣品只需50CC
w 操作一步到位,便于實現(xiàn)多次連續(xù)快速測試
w 揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、粘稠性液體、強酸強堿性液體皆可快速測量(選購相關配件)
固液體兩用密度測試儀AR-120GY技術規(guī)格表:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||
型號 | AR-300GY | AR-600GY | AR-120GY | AR-200GY | ||
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120g | 0.001~200g | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
密度范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | |||||
固體模式 | 測量固體種類 | 任何固體密度 | ||||
測量模式 | 阿基米德原理固體通用測試法 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||
比重測量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測量架(尺寸: 長17.6 cm×寬10.5 cm×高11.1cm) | |||||
測量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明水槽(尺寸:長16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||||
結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |||||
功能設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||||
液體模式 | 測量液體種類 | 任何液體皆可測量 | ||||
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |||||
測量模式 | 1組 | |||||
測量時間 | 即時測量 | |||||
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |||||
結果顯示 | 密度 | |||||
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |||||
功能設定 | 溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定 | |||||
結果驗證方式 | 蒸餾水驗證 | |||||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||||
標準附件 | 主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、 AR -20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個 | |||||
選購附件 | ① AR-40打印機、② AR-20B防腐蝕性液體測量組件、③AR-20A標準液體測量組件 | |||||
電源 | AC~220V / 50HZ |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles