產(chǎn)品概述
塑料拉力試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用行業(yè):
橡膠塑料;計(jì)量質(zhì)檢;商檢仲裁;技術(shù)監(jiān)督部門(mén);高等院校;科研實(shí)驗(yàn)所;基礎(chǔ)材料實(shí)驗(yàn)室;冶金鋼鐵;機(jī)械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;石油化工;民用核能;航空航天;陶瓷材料;磁材產(chǎn)業(yè);能源電池;基礎(chǔ)材料;特種材料等領(lǐng)域。
應(yīng)用產(chǎn)品包括:
》塑料 》薄膜 》纖維和細(xì)線 》粘合劑 》泡沫材料 | 》彈性體 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產(chǎn)品 》金屬箔 》金屬絲 | 》中等以下強(qiáng)度金屬 》含油軸承 》部件 》緊固件 》復(fù)合材料 |
塑料拉力試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用產(chǎn)品包括:
本機(jī)依據(jù)GB/T2611試驗(yàn)及通用技術(shù)條件和《電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》GB/T 16491-2008/標(biāo)準(zhǔn)制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
本機(jī)依據(jù)GB/T12160和GB/T16825進(jìn)行檢定和驗(yàn)收;
主要特點(diǎn):
|
|
技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明:
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |||||||||
型號(hào) | DH-101PT | |||||||||
細(xì)分型號(hào) | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
結(jié)構(gòu) | 雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 三導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | ||||||||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動(dòng)換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.005mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||
變形測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||
大變形測(cè)量范圍 | (0~800)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.05mm | |||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||
大試驗(yàn)速度 | 500mm/min;選購(gòu)大1000mm/min | |||||||||
小試驗(yàn)速度 | 0.001mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||
橫梁行程 測(cè)量高度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)夾具試驗(yàn)行程:920mm;有夾具試驗(yàn)行程:320mm | ||||||||
選購(gòu) | 無(wú)夾具試驗(yàn)行程:1320mm;有夾具試驗(yàn)行程:720mm | |||||||||
細(xì)分型號(hào)后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購(gòu)其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | |||||||||
停機(jī)方式 | 1、大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | |||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開(kāi)關(guān)保護(hù) 2、急停開(kāi)關(guān)緊急制動(dòng) | |||||||||
超載保護(hù) | 超過(guò)大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |||||||||
附件 | 電源線1條;說(shuō)明書(shū)1份;合格證1份 | |||||||||
選購(gòu)配件 | 防飛濺裝置(防護(hù)門(mén));打印機(jī) | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles